Personal de la 𝗝𝗲𝗳𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗥𝗲𝘀𝗶𝗱𝘂𝗼𝘀 𝗦𝗼́𝗹𝗶𝗱𝗼𝘀 realizó labores de 𝗯𝗮𝗿𝗿𝗶𝗱𝗼 𝘆 𝗹𝗶𝗺𝗽𝗶𝗲𝘇𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗦𝗮𝗻 𝗝𝗼𝘀𝗲́, 𝗟𝗮𝘀 𝗧𝗲𝗰𝗮𝘀 𝘆 𝗟𝗼𝘀 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗹𝗲𝘀, comprometidos con 𝗲𝗹 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻 𝘆 𝗹𝗮 𝗯𝘂𝗲𝗻𝗮 𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱.

BARRIDO DE CALLES PARROQUIA SECTOR SAN JOSE

El alcalde Ing. Rodolfo Cantos Acosta y su esposa compartieron una jornada de 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗿𝗮𝘁𝗲𝗿𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗻𝗶𝗻̃𝗼𝘀 𝘆 𝗮𝗱𝗼𝗹𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗘𝘀𝗰𝘂𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗘𝗹 𝗘𝗺𝗽𝗮𝗹𝗺𝗲, en el 𝗽𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗮𝗰𝘂𝗮́𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗘𝗹 𝗦𝗼𝗯𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗿𝗼𝗾𝘂𝗶𝗮 𝗚𝘂𝗮𝘆𝗮𝘀.

𝗧𝗿𝗲𝘀 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶́𝗮𝘀 𝗳𝘂𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 en el torneo provincial y dos se coronaron campeonas, 𝗱𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗮𝗹𝘁𝗼 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮 . ¡Una tarde de alegría, diversión y orgullo empalmense!

Agradecemos al presidente del 𝗚𝗔𝗗 𝗽𝗮𝗿𝗿𝗼𝗾𝘂𝗶𝗮𝗹 𝗚𝘂𝗮𝘆𝗮𝘀, 𝗜𝗻𝗴. 𝗪𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿 𝗖𝗮𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮, por facilitar estas instalaciones que 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝗶𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗷𝗼́𝘃𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀.

491755650 1091088406388639 7729475546780644639 n

491217948 1091088683055278 6170965381468377084 n

491524358 1091089019721911 505399583959247571 n

491673839 1091088579721955 2750491529708378616 n

491676180 1091088596388620 8035665309150290736 n

491737218 1091088699721943 5940629003383288808 n

491748614 1091088303055316 8295147499039441929 n

491753276 1091088386388641 3257360884258718110 n

491836132 1091088643055282 4431032981140889655 n

492034498 1091088399721973 1558439428602571287 n

492048145 1091088333055313 3963182501846225798 n

492053452 1091088603055286 7267368631649769736 n

492062241 1091088673055279 1020222221122546453 n

492169648 1091088539721959 3461240686029536895 n

492364483 1091089196388560 7575591878892288657 n

Así vivimos la 𝗰𝗹𝗮𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝘃𝗮𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹, donde más que enseñar a patear un balón, 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗺𝗼𝘀 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀, 𝗵𝗶𝗰𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗼𝘀 𝘆 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲𝘀 𝘀𝘂𝗲𝗻̃𝗼𝘀 en los más pequeños.

Gracias a la jefatura de Cultura y Turismo El Empalme por impulsar esta experiencia, y a las concejalas 𝗔𝗻𝗮 𝗩𝗲𝗿𝗮 𝘆 𝗠𝗮𝗴𝗱𝗮𝗹𝗲𝗻𝗮 𝗩𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗮 por acompañarnos en esta emotiva ceremonia de clausura.

𝗣𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝘀𝗼𝗻𝗿𝗶𝘀𝗮… 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲́𝗻 𝘀𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗲𝗹 𝗮𝗹𝗺𝗮.

490349701 1090424059788407 4560783578368378419 n

490350413 1090424096455070 7874462260892357621 n

490756351 1090423906455089 1429914995620968975 n

490966156 1090423949788418 5632234812149730049 n

490982172 1090423853121761 6482128358532926086 n

491279352 1090423846455095 501029948065448014 n

491598630 1090423993121747 5713088669872253259 n

491831448 1090424079788405 6735600551299437403 n

491929590 1090423956455084 6497134653073251132 n

491937381 1090423909788422 2794962095336965676 n

491999474 1090424026455077 2429357421135246 n

Con gran acogida se desarrolló la 𝗯𝗿𝗶𝗴𝗮𝗱𝗮 𝘃𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗹𝘃𝗼, donde 𝟭𝟮𝟬 𝗺𝗮𝘀𝗰𝗼𝘁𝗮𝘀 recibieron 𝗮𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗮𝗿𝗮𝘀𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻, 𝗱𝗲𝘀𝗴𝗮𝗿𝗿𝗮𝗽𝗮𝘁𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗴𝗮 𝗱𝗲 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼.

La concejal Ing. Katiusca Zambrano López estuvo presente 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗷𝗼𝗿𝗻𝗮𝗱𝗮, y junto a la 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗷𝗮𝗹 𝗔𝗻𝗮 𝗩𝗲𝗿𝗮, apoyaron activamente en 𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼 𝘆 𝗮𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗳𝗶𝗲𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗲𝗿𝗼𝘀.

491631446 1090554793108667 3393334757375057668 n

490707195 1090556006441879 2032137497727395512 n

490349738 1090556009775212 5110127053782566057 n

491043220 1090555803108566 5261434118886920968 n

491600028 1090556329775180 8953720583424857789 n

491781261 1090556109775202 2640350550139727072 n

491867234 1090556046441875 356670843978486451 n

492010645 1090556196441860 6760973828643549779 n

492062598 1090555953108551 6065112466147321509 n

492066575 1090555766441903 6155357366135053238 n

En cumplimiento de 𝗹𝗼 𝗱𝗶𝘀𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗖𝗣𝗖𝗖𝗦, se llevó a cabo una 𝗿𝗲𝘂𝗻𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 con la presencia del señor alcalde Ing. Rodolfo Cantos Acosta y directores municipales, con el objetivo de 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗥𝗲𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗖𝘂𝗲𝗻𝘁𝗮𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗱𝗲𝗹 𝗚𝗔𝗗𝗠𝗖𝗘𝗘.

¡𝗣𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲́𝗻 𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝗿 𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮!

491419091 1090230753141071 3888742689521680183 n

491173359 1090230733141073 6034256192490075204 n

491180514 1090230739807739 2524382912398113825 n

491738165 1090230726474407 7810362853929917842 n

491752775 1090230723141074 111013486319225429 n

492016522 1090230729807740 5803826421255763397 n

Subcategorías