Socialización de la Ordenanza Ambiental que Regula y Norma la Protección Ambiental en el cantón El Empalme.

Denuncias y/o sugerencias:

Jefatura de Gestión Ambiental, Áridos, Pétreos y Áreas Verdes.

Antiguo colegio El Carmelo (Calle Auhing, entre Galápagos y Portoviejo).

ORDENANZA AMBIENTAL 1

ORDENANZA AMBIENTAL 2

En la conmemoración del DÍA DE LA INTERCULTURALIDAD, con la compañía de decenas de niños que son parte de los programas del CERIEM, de las aulas inclusivas y de erradicación del trabajo infantil, en este evento organizado por la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de la Jefatura de Inclusión Social.

Con ellos y junto a los concejales Ing. Katiusca Zambrano López y Sr. Antonio Cool Murillo, compartimos varios juegos populares, nos divertimos en el castillo inflable, bailamos junto a los integrantes de la hora loca y disfrutamos de la participación de los integrantes de la Escuela Permanente de Danza Municipal.

Gracias queridos niños por su sonrisa. Su alegría nos contagia siempre

Rodolfo Cantos Acosta, alcalde

391611314 717192813778202 2398315795232431684 n

391587225 717192670444883 8479469185970547711 n

391605121 717192897111527 5445585601613790275 n

391607035 717191783778305 3718244106210341515 n

391615083 717192727111544 1133154290267349936 n

391616880 717191753778308 324417914134226973 n

391618459 717192810444869 5816678000184760148 n

391626852 717192857111531 584847916862379611 n

391717628 717191823778301 1691358642461000375 n

Son varios frentes de trabajo los que hemos aperturado en estas últimas semanas en varios sectores populosos de nuestro cantón, pensando siempre en elevar la autoestima de los empalmenses, dinamizar la economía local y hacer que nos sintamos muchos más orgullosos de nuestra hermosa tierra.

En la ciudadela La Democracia el avance de la obra es significativo. ¡VAMOS A BUEN RITMO!

¡Seguimos construyendo!

Rodolfo Cantos Acosta, alcalde

391602542 716695080494642 2171281961970038041 n

391615688 716695163827967 3537455034719836374 n

391602767 716695137161303 753799007402598279 n

391615223 716695120494638 3475417730727117424 n

391620152 716695180494632 7900295971881650221 n

Sin descanso, para poder cumplir con el cronograma establecido, se trabaja en varios sectores de El Empalme, como:

  • Lotización Bolívar.
  • Calle Eloy Alfaro.
  • Sector 30 de junio.
  • Sector 2 de la ciudadela Atilio Vélez.
  • Ciudadela La Democracia.
  • Sector San José Obrero.
  • Cooperativa 29 de octubre.

Estas obras avanzan vertiginosamente y en pocas semanas vamos a poder disfrutar de más calles reconstruidas para seguir generando progreso y desarrollo local.

Las calles reconstruidas no solo engalanan y embellecen los barrios, sino que proporcionan mejor calidad de vida a sus habitantes, más oportunidades para emprendimientos locales y mucho orgullo para los empalmenses.

¡Seguimos construyendo!

Rodolfo Cantos Acosta, alcalde

391620733 717084967122320 5573828162966576427 n

391617137 717084960455654 3251233893535008292 n

391616538 717085033788980 2080867710864895286 n

391621079 717085060455644 7931222643480049042 n

391624109 717085043788979 8573593567158233707 n

391624874 717085040455646 7613852773067522923 n

391626379 717084927122324 738567738167556736 n

Estos talleres se impartirán a cerca de 200 niños y adolescentes de todo el cantón, gracias al convenio con la Prefectura del Guayas.

El acto inaugural al que asistieron el alcalde Ing. Rodolfo Cantos Acosta la concejal Ing. Katiusca Zambrano López, funcionarios de la Dirección de Cultura de la Prefectura del Guayas, además de padres de familia y los alumnos, se desarrolló en al auditorio municipal.

Las clases serán impartidas por profesionales contratados por la prefectura y se cumplirán los días lunes durante los siguientes 4 meses.

391623577 716689343828549 4988473519241592763 n

391604879 716689020495248 2828573882833285744 n

391757340 716689093828574 4714310379209523586 n

391619078 716689113828572 1148320044710574700 n

391619528 716689077161909 7816544408570917644 n

Subcategorías